耐辐照光纤是一种近年来发展较为迅速的一种特种光纤,它能够有效地避免辐射环境中的电离辐射(X射线、紫外线、可见光、红外线及微波等)以及高温等恶劣环境对光信号传输的影响。
烽火耐辐照多模光纤在充分利用其抗电磁干扰、质量轻、体积小和保密性强等优点的同时,能实现在不同辐照环境下(辐照剂量从10Gy到250KGy)的机械和环境适应性,满足不同场景下的使用需求。
耐辐照光纤是一种近年来发展较为迅速的一种特种光纤,它能够有效地避免辐射环境中的电离辐射(X射线、紫外线、可见光、红外线及微波等)以及高温等恶劣环境对光信号传输的影响。
烽火耐辐照多模光纤在充分利用其抗电磁干扰、质量轻、体积小和保密性强等优点的同时,能实现在不同辐照环境下(辐照剂量从10Gy到250KGy)的机械和环境适应性,满足不同场景下的使用需求。
耐辐照光纤是一种近年来发展较为迅速的一种特种光纤,它能够有效地避免辐射环境中的电离辐射(X射线、紫外线、可见光、红外线及微波等)以及高温等恶劣环境对光信号传输的影响。
烽火耐辐照多模光纤在充分利用其抗电磁干扰、质量轻、体积小和保密性强等优点的同时,能实现在不同辐照环境下(辐照剂量从10Gy到250KGy)的机械和环境适应性,满足不同场景下的使用需求。
产品应用
吕氏贵宾会的耐辐照多模光纤可应用于核潜艇、核电探测、地面核设施及空间飞行器等。
产品应用
吕氏贵宾会的耐辐照多模光纤可应用于核潜艇、核电探测、地面核设施及空间飞行器等。
产品特点
产品参数
50/125μm耐辐照多模光纤R1 | ||||
特性 | 条件 | 数据 | 单位 | |
光学特性 | ||||
衰减 | 850nm | ≤2.5 | dB/km | |
1300nm | ≤0.6 | dB/km | ||
带宽 | 850nm | ≥1500 | MHz.km | |
1300nm | ≥500 | MHz.km | ||
数值孔径(NA) | 0.20±0.015 | |||
局部不连续点 | 1300nm | ≤0.10 | dB | |
几何特性 | ||||
芯直径 | 50±2.5 | μm | ||
芯不圆度 | ≤5.0 | % | ||
包层直径 | 125±1.0 | μm | ||
包层不圆度 | ≤1.0 | % | ||
涂层/包层同心度误差 | ≤12.0 | μm | ||
涂层直径 | 245±10 | μm | ||
芯/包同心度误差 | ≤1.5 | μm | ||
环境特性(850nm&1300nm) | ||||
温度附加衰减 | -60℃ ~+85℃ | ≤0.10 | dB/km | |
温度~湿度循环附加衰减 | -10℃ ~+85℃,98%相对湿度 | ≤0.10 | dB/km | |
浸水附加衰减 | 23℃±2℃,30天 | ≤0.10 | dB/km | |
湿热附加衰减 | 85℃±2℃和85%相对湿度,30天 | ≤0.10 | dB/km | |
干热老化 | 85℃±2℃,30天 | ≤0.10 | dB/km | |
机械特性 | ||||
筛选张力 | ≥9.0 | N | ||
宏弯2圈Ф30mm | 850nm | ≤0.2 | dB | |
宏弯2圈Ф30mm | 1300nm | ≤0.3 | dB | |
涂层剥离力 | 平均值 | 1.0~5.0 | N | |
峰值 | 1.3~8.9 | N | ||
动态疲劳参数 | ≥20 | |||
交货长度 | 2.2~8.8 | km/盘 | ||
辐照特性 | ||||
总辐照剂量为1000 rad下的光纤附加衰减 | 850nm | ≤1.0 | dB/km | |
1300nm | ≤0.5 | dB/km |
50/125μm耐辐照多模光纤R2 | ||||
特性 | 条件 | 数据 | 单位 | |
光学特性 | ||||
衰减 | 850nm | ≤2.5 | dB/km | |
1300nm | ≤0.6 | dB/km | ||
带宽 | 850nm | ≥500 | MHz.km | |
1300nm | ≥500 | MHz.km | ||
数值孔径(NA) | 0.20±0.015 | |||
局部不连续点 | 1300nm | ≤0.10 | dB | |
几何特性 | ||||
芯直径 | 50±2.5 | μm | ||
芯不圆度 | ≤5.0 | % | ||
包层直径 | 125±1.0 | μm | ||
包层不圆度 | ≤1.0 | % | ||
涂层/包层同心度误差 | ≤12.0 | μm | ||
涂层直径 | 245±10 | μm | ||
芯/包同心度误差 | ≤1.5 | μm | ||
环境特性(850nm&1300nm) | ||||
温度附加衰减 | -60℃ ~+85℃ | ≤0.10 | dB/km | |
温度~湿度循环附加衰减 | -10℃ ~+85℃,98%相对湿度 | ≤0.10 | dB/km | |
浸水附加衰减 | 23℃±2℃,30天 | ≤0.10 | dB/km | |
湿热附加衰减 | 85℃±2℃和85%相对湿度,30天 | ≤0.10 | dB/km | |
干热老化 | 85℃±2℃,30天 | ≤0.10 | dB/km | |
机械特性 | ||||
筛选张力 | ≥9.0 | N | ||
宏弯2圈Ф30mm | 850nm | ≤0.6 | dB | |
宏弯2圈Ф30mm | 1300nm | ≤0.8 | dB | |
涂层剥离力 | 平均值 | 1.0~5.0 | N | |
峰值 | 1.3~8.9 | N | ||
动态疲劳参数 | ≥20 | |||
交货长度 | 2.2~8.8 | km/盘 | ||
辐照特性 | ||||
总辐照剂量为10000 Gy下的光纤附加衰减 | 1300nm | ≤14 | dB/km | |
总辐照剂量为250000 Gy下的光纤附加衰减 | 1300nm | ≤20 | dB/km |
62.5/125μm耐辐照多模光纤 | ||||
特性 | 条件 | 数据 | 单位 | |
光学特性 | ||||
衰减 | 850nm | ≤2.7 | dB/km | |
1300nm | ≤0.6 | dB/km | ||
带宽 | 850nm | ≥300 | MHz.km | |
1300nm | ≥600 | MHz.km | ||
数值孔径(NA) | 0.275±0.015 | |||
局部不连续点 | 1300nm | ≤0.10 | dB | |
几何特性 | ||||
芯直径 | 62.5±2.5 | μm | ||
芯不圆度 | ≤5.0 | % | ||
包层直径 | 125±1.0 | μm | ||
包层不圆度 | ≤1.0 | % | ||
涂层/包层同心度误差 | ≤12.0 | μm | ||
涂层直径 | 245±10 | μm | ||
芯/包同心度误差 | ≤1.5 | μm | ||
环境特性(850nm&1300nm) | ||||
温度附加衰减 | -60℃ ~+85℃ | ≤0.10 | dB/km | |
温度~湿度循环附加衰减 | -10℃ ~+85℃,98%相对湿度 | ≤0.10 | dB/km | |
浸水附加衰减 | 23℃±2℃,30天 | ≤0.10 | dB/km | |
湿热附加衰减 | 85℃±2℃和85%相对湿度,30天 | ≤0.10 | dB/km | |
干热老化 | 85℃±2℃,30天 | ≤0.10 | dB/km | |
机械特性 | ||||
筛选张力 | ≥9.0 | N | ||
宏弯2圈Ф30mm | 850nm | ≤0.2 | dB | |
宏弯2圈Ф30mm | 1300nm | ≤0.2 | dB | |
涂层剥离力 | 平均值 | 1.0~5.0 | N | |
峰值 | 1.3~8.9 | N | ||
动态疲劳参数 | ≥20 | |||
交货长度 | 2.2~8.8 | km/盘 | ||
辐照特性 | ||||
总辐照剂量为1000 rad下的光纤附加衰减 | 850nm | ≤1.5 | dB/km | |
1300nm | ≤0.5 | dB/km |
相关产品